js06金沙官网登入2022年公开招聘辅导员综合成绩公告(一) | |||||
序号 | 应聘 岗位 | 岗位 代码 | 成绩 | ||
笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | |||
1 | 辅导员 | C01 | 30.25 | 缺考 | 缺考 |
2 | 辅导员 | C01 | 29.8 | 38.80 | 68.60 |
3 | 辅导员 | C01 | 34.8 | 41.20 | 76.00 |
4 | 辅导员 | C01 | 30.9 | 39.90 | 70.80 |
5 | 辅导员 | C01 | 33.4 | 39.50 | 72.90 |
6 | 辅导员 | C01 | 32.1 | 36.10 | 68.20 |
7 | 辅导员 | C01 | 33.15 | 42.10 | 75.25 |
8 | 辅导员 | C01 | 31.9 | 38.40 | 70.30 |
9 | 辅导员 | C01 | 33.9 | 41.60 | 75.50 |
10 | 辅导员 | C01 | 33.45 | 40.80 | 74.25 |
11 | 辅导员 | C01 | 32.35 | 38.80 | 71.15 |
12 | 辅导员 | C01 | 31.1 | 40.10 | 71.20 |
13 | 辅导员 | C01 | 31.5 | 38.00 | 69.50 |
14 | 辅导员 | C01 | 38.6 | 42.50 | 81.10 |
15 | 辅导员 | C01 | 33.55 | 43.90 | 77.45 |
16 | 辅导员 | C01 | 36.20 | 40.30 | 76.50 |
17 | 辅导员 | C01 | 34.10 | 42.20 | 76.30 |
18 | 辅导员 | C01 | 31.05 | 37.10 | 68.15 |
19 | 辅导员 | C01 | 36.50 | 40.30 | 76.80 |
20 | 辅导员 | C01 | 30.55 | 41.60 | 72.15 |
21 | 辅导员 | C01 | 31.90 | 40.80 | 72.70 |
22 | 辅导员 | C01 | 31.10 | 37.50 | 68.60 |
23 | 辅导员 | C01 | 35.55 | 43.80 | 79.35 |
备注:以上序号为考生面试抽签顺序号。 |