2022年js06金沙官网登入公开招聘博士研究生学历学位教师(第三轮) 成绩公告 | ||||||
序号 | 应聘单位 | 应聘 岗位 | 岗位 代码 | 成绩 | ||
学院考核 | 学校考核 | 综合成绩 | ||||
1 | 文学与传播学院 | 中国语言文学 | A01 | 35.12 | 51.34 | 86.46 |
1 | 陈守仁商学院 | 工商管理 | A10 | 34.16 | 34.27 | 68.43 |
1 | 物理与信息工程学院 | 物理学 | A16 | 31.92 | 36.07 | 67.99 |
2 | 物理与信息工程学院 | 物理学 | A16 | 32.08 | 46.20 | 78.28 |
1 | 资源与环境科学学院 | 地理学 | A27 | 34.20 | 49.54 | 83.74 |
1 | 化工与材料学院 | 化学工程与技术 | A33 | 34.24 | 49.46 | 83.70 |
1 | 化工与材料学院 | 化学工程与技术 | A32 | 34.32 | 48.07 | 82.39 |
2 | 化工与材料学院 | 化学工程与技术 | A32 | 31.20 | 48.13 | 79.33 |
1 | 化工与材料学院 | 化学 | A35 | 34.96 | 49.93 | 84.89 |
1 | 化工与材料学院 | 化学 | A36 | 34.00 | 49.54 | 83.54 |
2 | 化工与材料学院 | 化学 | A36 | 32.88 | 35.47 | 68.35 |
备注:以上序号为学校考核环节考生签到顺序号。 |